comercial@oficinabrasil.com.br
tel: (11) 2764-2895

Resultado Marcas Preferidas 2017


NOTA TÉCNICA
Como toda pesquisa de delineamento quantitativo, a Pesquisa Marcas Preferidas 2017 apresenta em seus resultados um erro proveniente do processo de amostragem, visto que a Estatística é uma ciência probabilística. Então podemos considerar com “empate técnico” as variações de resultado entre as marcas que apresentem 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, sem desmerecer as avaliações.

Estatístico Alexandre Carneiro – CONRE 3ª/6691-A/SP

SHARE OF HEART

HEART 2015 HEART 2016 HEART 2017
BOSCH 22,00% BOSCH 21,90% BOSCH 23,70%
GENUINAS 15,30% GENUINAS 15,30% GENUINAS 15,40%
NGK 8,30% NGK 11,60% NGK 11,00%
AXIOS 4,60% SABO 5,40% TRW VARGA 4,80%
COFAP 3,80% COFAP 4,20% COFAP 4,60%
NAKATA 2,70% NAKATA 3,50% MAHLE METAL LEVE 4,00%
HIPPER FREIOS 2,20% AXIOS 3,30% NAKATA 3,20%
SKF 2,10% TRW VARGA 3,10% SABO 2,90%
METAL LEVE 1,90% MAHLE METAL LEVE 2,70% AXIOS 2,70%
SABO 1,70% M. MARELLI 1,60% M. MARELLI 1,60%
TRW 1,70% MOTORCRAFT 1,20% MONROE 1,30%
TRW VARGA 1,60% SKF 1,10% LUK 1,30%
M. MARELLI 1,40% MONROE 0,80% SKF 1,10%
GEDORE 1,20% INA 0,70% MOTORCRAFT 0,90%
LUK 1,10% LUK 0,70% INA 0,50%


MARCAS PREFERIDAS 2015 / 2017

TABELAS DE EVOLUÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES ANUAIS

ADITIVOS              
SHARE OF MEMORY
2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
RADIEX 23,0 23,4 26,4
RADIEX 15,9 19,1 21,6
PARAFLU 19,6 19,7 17,3
PARAFLU 14,8 11,9 11,7
AC DELCO 12,2 8,1 8,8
VALEO 10,2 5,1 7,4
WURTH 7,4 3,7 5,3
RADNAQ 9,1 8,7 6,5
VALEO 6,8 4,6 7,0
AC DELCO 9,1 7,2 10,2
BARDAHL 5,4 8,1 8,5
DELPHI 6,8 5,7 5,2
           
       
AMORTECEDORES
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
COFAP 67,1 60,2 66,9
COFAP 52,9 45,1 51,9
NAKATA 13,4 11,9 9,5
NAKATA 20,6 19,7 17,2
MONROE 11,4 18,1 16,2
MONROE 18,6 19,4 18,1
GENUINAS 2,7 3,3 2,5
TRW 2,0 1,2 1,6
TRW 2,0 0,7 0,6
GENUINAS 2,0 7,2 2,9
PERFECT 1,3    
PERFECT 1,0  
           
       
BARRAS DE DIREÇÃO
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
TRW 50,4 54,0  
NAKATA 43,1 39,5  
NAKATA 34,2 32,5  
TRW 36,2 40,2  
DRIVEWAY 11,1 9,6  
DRIVEWAY 10,3 12,6  
PERFECT 2,6 3,1  
PERFECT 8,6 6,8  
LEMFORDER 1,7 0,7  
LEMFORDER 1,7 1,0  
           
       
BATERIAS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
MOURA 39,8 48,3 53,5
MOURA 34,6 27,6 37,5
HELIAR 30,5 20,0 22,9
HELIAR 21,8 14,2 18,1
BOSCH 6,8 7,9 6,4
BOSCH 10,3 10,0 6,6
AC DELCO 6,8 6,3 5,2
AC DELCO 6,4 8,2 6,9
PIONEIRO 4,2 1,2 1,5
PIONEIRO 6,4 2,7 2,0
CRAL 2,5 2,3 2,1
CRAL 3,8 5,5 7,2
           
       
BOBINAS DE IGNIÇÃO
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
BOSCH 66,9 63,6 67,5
BOSCH 50,5 45,8 54,3
M. MARELLI 11,0 14,2 13,3
M. MARELLI 22,6 24,4 20,7
DELPHI 10,2 6,6 6,9
NGK 15,1 8,7 5,2
NGK 9,3 8,3 6,3
DELPHI 7,5 9,0 9,0
GENUINAS 1,7 4,3 2,4
GENUINAS 3,2 5,4 3,6
           
       
BOMBAS D'ÁGUA  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
URBA 52,6 55,4 53,9
URBA 38,8 41,7 42,3
NAKATA 12,9 9,6 5,9
NAKATA 16,5 12,7 8,2
SKF 6,9 5,2 2,2
SKF 12,9 8,8 5,7
GENUÍNAS 6,0 5,9 6,5
GENUÍNAS 7,1 7,6 7,3
DELPHI 5,2 2,8 4,6
SCHADEK 5,9 5,7 7,9
SCHADEK 4,3 7,0 9,0
DELPHI 4,7 1,2 3,8
           
       
BOMBAS DE COMBUSTÍVEL
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
BOSCH 69,2 64,5 55,4
BOSCH 53,8 47,7 45,8
M. MARELLI 10,0 9,2 13,8
M. MARELLI 15,4 12,1 15,6
DELPHI 5,0 5,0 4,6
DELPHI 9,6 6,3 8,1
BROSOL 3,3 7,8 9,3
BROSOL 3,8 8,2 5,9
GENUINAS 2,5 4,0 6,8
GENUINAS 2,9 4,5 7,2
URBA 2,5 1,2 1,2
SCHADEK 2,9 1,5
           
       
BOMBAS DE ÓLEO  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
SCHADEK 61,1 58,7 52,5
SCHADEK 55,2 53,4 50,3
BROSOL 10,4 8,9 7,5
URBA 10,4 4,4 4,5
URBA 9,0 5,1 6,3
NAKATA 9,4 4,1 7,4
GENUÍNAS 7,6 12,8 15,9
BROSOL 8,3 9,4 9,3
NAKATA 4,9 3,9 3,8
GENUÍNAS 7,3 16,9 14,1
DELPHI 4,2 3,4 5,9
ANROI 4,2 5,3 3,5
           
       
CABOS DE IGNIÇÃO
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
NGK 65,8 63,9 54,0
NGK 59,3 55,3 52,6
BOSCH 21,7 24,5 33,1
BOSCH 24,2 24,3 27,7
DELPHI 4,2 2,4 1,5
M. MARELLI 5,5 5,1 8,4
M. MARELLI 3,3 2,6 4,9
DELPHI 4,4 4,2 3,1
GENUÍNAS 1,7 4,0
GENUÍNAS 3,3 6,0
ACDELCO 1,7 0,5 2,6
ACDELCO 2,2 0,6 3,7
           
       
CAIXAS DE DIREÇÃO
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
ZF-TRW 60,5 70,9  
ZF-TRW 51,9 62,2  
NAKATA 25,4 11,7  
NAKATA 30,2 17,7  
DHB 7,9 10,7  
DHB 6,6 9,1  
VIEMAR 5,3 4,1  
VIEMAR 6,6 5,7  
AMPRI 0,9 2,7
AMPRI 4,7 5,4
           
       
CATALISADORES
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
MASTRA 29,0 23,6 21,7
M. MARELLI 31,6 11,0 14,4
M. MARELLI 29,0 16,8 20,9
MASTRA 22,8 22,4 23,8
GENUÍNAS 20,2 23,3 20,5
GENUÍNAS 20,3 22,8 17,8
TUPER 14,5 15,7 29,5
TUPER 13,9 19,3 32,9
SCAPEX 4,0 6,5 5,8
SCAPEX 8,9 8,6 8,8
UMICORE 1,6 0,3 0,3
LORENE 1,3 0,3 0,3
           
       
COMBUSTÍVEIS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
RECOMENDACAO
2017 2016 2015
SHELL 40,2 39,6 40,7
SHELL 45,4 40,6 45,1
BR 29,9 25,6 29,2
BR 25,6 23,2 29,9
IPIRANGA 24,3 28,5 27,1
IPIRANGA 23,0 28,2 22,3
PETROX 1,6 0,4 0,4
TOTAL COMBUSTIVEIS 1,9 0,5 0,2
ALE 1,1 1,6 0,2
PETROX 1,3 0,6 0,2
           
       
CORREIAS SINCRONIZADORAS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
CONTITECH 44,8 34,5 25,5
CONTITECH 45,5 38,0 30,3
GATES 22,9 21,0 15,6
GATES 20,8 20,7 14,7
DAYCO 17,1 22,7 26,4
DAYCO 19,8 21,3 28,7
GENUÍNAS 7,6 8,0 9,7
GENUÍNAS 6,9 9,1 8,0
BOSCH 2,9 2,2 2,1
M. MARELLI 3,0 0,3 0,9
M. MARELLI 2,9 0,5 0,6
BOSCH 2,0 1,5 3,1
           
       
CORREIAS V E POLI-V  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
CONTITECH 37,9 34,2 29,6
CONTITECH 35,4 36,5 32,2
GATES 31,1 19,9 15,8
DAYCO 29,1 21,0 28,2
DAYCO 24,2 20,8 25,7
GATES 26,6 19,1 14,6
GENUÍNAS 3,9 6,9 5,5
GENUÍNAS 5,1 7,0 5,9
BOSCH 1,9 2,4 4,3
BOSCH 3,8 1,8 4,3
M. MARELLI 1,0 0,2 1,9
           
       
DISCOS DE FREIO  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
FREMAX 32,2 30,4 23,0
FREMAX 32,7 32,1 24,4
TRW VARGA 24,3 26,6 28,0
HIPPER FREIOS 31,7 31,2 31,3
HIPPER FREIOS 23,5 20,0 22,4
TRW VARGA 16,3 14,5 21,5
BOSCH 7,0 4,8 9,9
BOSCH 5,8 4,5 6,1
GENUINAS 4,3 5,6 4,9
MDS FREIOS 4,8 4,5 3,2
BREMBO 2,6 0,7 0,8
GENUINAS 3,8 5,2 3,7
           
       
EMBREAGENS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
LUK 57,2 52,4 47,9
LUK 54,9 48,3 41,3
SACHS 28,3 30,6 31,4
SACHS 27,5 31,8 37,1
VALEO 4,8 4,6 5,0
VALEO 6,9 8,9 7,6
GENUÍNAS 3,4 7,0 8,0
AC DELCO 3,9 1,5 2,5
AC DELCO 2,8 1,5 3,4
GENUÍNAS 2,9 5,8 7,0
EATON 2,1 0,5 2,0
EATON 2,0 1,6
           
       
FABRICANTES DE FERRAMENTAS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
GEDORE 49,3 54,2 52,9
GEDORE 33,3 39,3 39,3
BELZER 15,4 10,3 7,1
BELZER 19,5 9,2 9,7
RAVEN 9,6 9,5 11,3
TRAMONTINA 14,6 9,2 10,3
TRAMONTINA 9,6 5,3 8,2
RAVEN 13,8 10,2 13,8
ROBUST 5,9 3,8 4,3
ROBUST 10,6 9,9 7,0
KING TONY 5,1 6,7 5,1
KING TONY 4,1 9,7 10,0
           
       
FILTROS (*)
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
FRAM 25,1 23,4 29,7
TECFIL 25,1 27,0 22,0
TECFIL 20,8 25,0 20,8
FRAM 17,4 15,7 21,2
BOSCH 12,2 9,5 10,8
MANN 11,2 8,5 8,9
MAHLE METAL LEVE 11,3 11,1 9,9
BOSCH 11,0 8,8 9,1
MANN 10,5 9,7 9,6
MAHLE METAL LEVE 10,7 13,1 12,0
GENUÍNAS 3,8 7,3 5,3
VOX 5,7 4,1 6,5
           
       
FLUIDOS PARA FREIOS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
TRW VARGA 46,5 47,1 43,2
TRW VARGA 49,1 42,7 40,6
BOSCH 27,5 20,6 21,1
BOSCH 22,6 23,7 24,1
AC DELCO 6,3 4,8 3,6
AC DELCO 7,5 4,2 3,0
ATE 4,2 7,6 4,4
ATE 6,6 5,7 5,0
JURID* 4,2 6,2 6,9
JURID* 4,7 6,1 5,0
GENUINAS 3,5 3,4 3,6
BARDAHL 2,8 1,1 4,7
           
       
JUNTAS DE MOTOR  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
SABO 70,6 68,2 61,0
SABO 70,2 59,8 53,7
TARANTO 8,4 6,7 9,6
TARANTO 11,7 11,0 13,9
GENUÍNAS 5,9 8,1 10,8
ELRING 3,3 3,9 1,6
MAHLE 4,2 3,9 4,5
MAHLE 3,2 3,1 5,0
ELRING 3,4 1,8 1,2
GENUÍNAS 3,2 9,4 10,7
SPAAL 2,5 3,5 4,1
SPAAL 3,1 4,3 6,9
           
       
JUNTAS HOMOCINÉTICAS      
       
SHARE OF MEMORY 2017
SHARE OF MARKET
2017
ALBARUS 25,7
COFAP 20,8    
SPICER 23,9
NAKATA 20,8    
COFAP 17,7
ALBARUS 18,8    
NAKATA 12,4
SPICER 16,8    
DANA 8,0
PERFECT 8,9    
AXIOS 3,5
DANA 5,0    
           
       
LÂMPADAS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
PHILIPS 49,6 48,5 40,7
PHILIPS 47,1 44,0 37,8
OSRAM 34,5 35,8 39,0
OSRAM 34,5 34,9 38,4
GE 5,3 8,0 7,2
GAUSS 4,6
GENUÍNAS 3,5 3,6
GE 3,4 6,6 8,6
GAUSS 1,8
GENUÍNAS 2,3 4,1
M. MARELLI 1,8
NARVA 2,3 0,8 1,6
           
       
MOLAS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
FABRINI 33,0 25,4 27,4
COFAP 29,8 24,4 28,4
COFAP 22,6 32,0 31,1
FABRINI 28,6 24,8 26,1
NAKATA 11,3 10,7 9,8
NAKATA 13,1 12,2 10,6
ALIPERTI 6,6 8,8 11,5
ALIPERTI 8,3 11,0 15,5
GENUINAS 5,7 8,1 6,1
MONROE 7,1 5,3 3,1
TRW 5,7 0,7 3,2
TRW 7,1 1,2 3,6
           
       
ÓLEOS LUBRIFICANTES  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
PETRONAS SELENIA 16,0 15,5 13,0
PETRONAS SELENIA 21,7 18,5 11,2
CASTROL 14,5 14,1 12,5
MOBIL 18,9 15,1 12,5
MOBIL 13,7 15,5 17,1
LUBRAX 12,5 15,1 16,7
SHELL HELIX 12,2 4,6 15,8
CASTROL 9,3 8,9 7,7
LUBRAX 11,1 14,8 16,1
HAVOLINE 8,8 6,6 8,0
HAVOLINE 7,1 7,0 6,5
SHELL HELIX 6,9 5,2 8,6
           
       
PALHETAS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
DYNA 46,7 40,4 38,5
DYNA 40,2 36,7 32,3
BOSCH 35,5 29,5 32,6
BOSCH 38,0 25,0 36,9
VALEO 7,5 9,1 8,1
VALEO 10,9 6,9 8,2
GENUÍNAS 3,7 7,6 4,8
VTO 6,5 6,9 9,7
VTO 3,7 3,3 6,5
TRICO 2,2 4,4 3,9
TRICO 1,9 2,5 2,8
BELMAX 1,1 0,9
           
       
PASTILHAS DE FREIO  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
FRAS-LE 35,1 30,6 32,7
FRAS-LE 23,8 23,8 21,1
COBREQ 21,1 25,6 20,1
COBREQ 20,8 21,9 18,4
TRW VARGA 9,6 6,8 9,2
TRW VARGA 10,9 9,8 13,4
BOSCH 7,0 5,0 7,5
SYL 10,9 9,4 11,5
JURID/BENDIX 6,1 8,9 6,1
BOSCH 8,9 6,3 7,5
SYL 5,3 5,0 7,0
LONAFLEX 5,9 6,3 4,5
           
       
PNEUS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
RECOMENDAÇÃO
  2017 2016 2015
PIRELLI 26,0 27,8 27,5
PIRELLI 24,5 23,6 23,5
GOODYEAR 22,1 20,2 18,5
GOODYEAR 17,0 18,1 17,5
MICHELIN 21,2 16,7 19,5
CONTINENTAL 16,0 11,4 11,5
CONTINENTAL 8,7 12,5 7,5
DUNLOP 11,7 6,3 6,0
BRIDGESTONE* 5,8 6,5 8,5
MICHELIN 10,6 17,3 21,5
DUNLOP 4,8 3,8 4,0
FIRESTONE* 6,4 5,1 7,0
           
       
RADIADORES
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
VALEO 43,3 41,1 40,5
VALEO 42,3 37,9 35,7
VISCONDE 34,8 26,5 31,4
VISCONDE 35,1 36,7 35,3
GENUÍNAS 9,2 8,7 9,5
GENUÍNAS 8,2 8,3 9,8
DELPHI 4,3 3,5 4,0
DELPHI 6,2 3,3 3,9
DENSO 2,8 3,5 4,5
BEHR 3,1 2,1 2,4
BEHR 2,1 4,2 3,5
M. MARELLI 2,1 2,9 5,5
           
       
RETENTORES  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
SABO 86,1 82,0 81,1
SABO 84,3 77,5 79,8
GENUÍNAS 6,1 7,0 6,5
GENUÍNAS 4,9 6,0 7,1
TARANTO 1,7 1,8 0,6
TARANTO 4,9 3,2 1,9
ELRING 1,7 1,5 1,0
SKF 1,0 2,4 1,0
CORTECO FREUDEN 0,9 2,2 6,4
ORION 1,0 1,2 1,3
ORION 0,9 0,4 1,6
ELRING 1,0 0,8 0,6
           
       
ROLAMENTOS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
SKF 51,4 57,4 48,7
SKF 50,5 59,7 48,1
INA 20,3 10,6 15,4
INA 20,6 9,7 15,4
FAG 11,5 13,5 14,5
FAG 10,3 10,1 11,0
NSK 7,4 7,1 5,8
NSK 6,5 6,2 7,0
TIMKEN 3,4 2,5 6,7
VTO 3,7 1,6 1,9
GENUÍNAS 2,7 5,3 4,1
LUCAS 2,8 0,8 1,8
           
       
SONDAS LAMBDA  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
BOSCH 35,3 36,4 42,1
BOSCH 28,7 32,0 34,0
NTK 26,7 23,6 18,7
NTK 28,7 25,2 20,7
DELPHI 13,8 6,5 7,6
MTE-THOMSON 11,7 13,2 11,1
MTE-THOMSON 9,5 10,2 9,8
DELPHI 10,6 3,2 10,2
M. MARELLI 6,9 8,7 9,5
M. MARELLI 7,4 8,8 9,0
GENUÍNAS 4,3 10,2 8,7
GENUÍNAS 6,4 11,2 9,3
           
       
TENSIONADORES E POLIAS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
SKF 27,5 22,6 28,4
SKF 23,6 21,8 25,2
DAYCO 19,3 16,4 15,2
INA 18,0 18,3 16,8
INA 15,6 20,8 21,9
DAYCO 16,9 16,3 19,4
NYTRON 13,8 14,2 10,6
NYTRON 13,5 15,1 13,5
GENUÍNAS 10,1 12,4 11,0
COBRA 11,2 1,2 5,5
GATES 6,4 6,6 2,6
GATES 6,7 7,9 3,2
           
       
TERMINAIS AXIAIS
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
TRW 33,3 32,4  
NAKATA 34,1 24,0  
NAKATA 32,6 24,3  
VIEMAR 28,1 38,6  
VIEMAR 19,1 28,4  
TRW 23,0 22,2  
SKF 7,8 7,6  
COFAP 8,1 6,8  
COFAP 7,1 7,4  
SKF 6,7 8,3  
           
       
TERMINAIS DE DIREÇÃO
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
TRW 43,4 35,0  
NAKATA 32,1 32,9  
NAKATA 28,3 31,4  
TRW 27,5 22,2  
DRIVEWAY 8,8 11,7  
VIEMAR 13,8 13,4  
VIEMAR 8,8 10,2  
DRIVEWAY 11,0 14,4  
SKF 5,3 6,8  
PERFECT 11,0 8,5  
PERFECT 4,4    
SKF 3,7    
           
       
VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
MTE-THOMSON 41,4 45,1 39,6
MTE-THOMSON 38,6 44,4 42,2
WAHLER 18,0 18,9 21,8
WAHLER 17,0 15,5 20,5
GENUÍNAS 9,9 12,0 8,7
GENUÍNAS 8,0 12,3 7,7
M. MARELLI 8,1 7,3 6,8
M. MARELLI 8,0 6,0 5,5
VALCLEI 5,4 7,3 6,5
IGUAÇU 6,3 2,8 1,9
IGUAÇU 4,4 2,2 1,3
VALCLEI 4,2 8,7 9,0
           
       
VELAS DE IGNIÇÃO  
SHARE OF MEMORY 2017 2016 2015
SHARE OF MARKET
2017 2016 2015
NGK 70,5 68,6 72,0
NGK 69,6 65,4 67,1
BOSCH 23,5 17,6 19,7
BOSCH 23,5 23,3 24,5
GENUÍNAS 2,7 5,9 3,9
AC DELCO 2,6 0,8 1,6
WEGA 1,3 0,3 0,3
VTO E-KLASS 1,7 0,4
VTO E-KLASS 1,3
WEGA 1,7 1,0
AC DELCO 0,7 1,0 2,9
GENUÍNAS 0,9 7,0 5,2